河川堤防(日ー独)
堤防関連用語
計画高水 | BHW Bemessungshochwasser |
計画高水流量 | Bemessungsabflus |
表小段 | wasserseitige Berme |
裏小段 | landseitige Berme |
余裕高 | Freibord |
堤防敷 | Deichlager |
河川敷、高水敷 | Vorland |
河床 | Flussbett |
堤外地 | Wassereite |
堤内地 | Landseite |
天端 | Deichkrone |
法面 | Boschung |
裏法尻 | landseitiger Deichfus |
表法先 | wasserseitiger Deichfus |
河岸 | Ufer |
複合型堤防 | Drei-Zonen-Deich |
均一型堤防 | Homogener Deich |
堤防の種類
堤防の種類 | Deiche-Arten |
逆流堤 | Ruckstaudeich |
羽衣堤 | |
輪重堤 | Ringdeich |
本堤 | Hauptdeich, 1.Deichlinie |
副堤(控え堤) | 2.Deichlinie |
導流堤(突堤) | Leitdeich |
越流堤 | Uberlaufdeich |
霞堤 | |
瀬割堤 | |
冬堤防 | Winterdeich |
夏堤防 | Sommerdeich |
周囲堤 | Geschlossener Deich |
締切堤 |
洪水氾濫原
Bemessungshochwasser | 計画高水 |
Deich | 堤防 |
Extremhochwasser | 異常洪水 |
Gefahrenkarte | ハザードマップ |
Gefahrenzonenkarte | ハザードエリアマップ、危険区域 |
Gewasser | 河川 |
Grenze der morphologischen Aue | 河川形態論的水郷の境 |
Hochwassergefahrdeter Bereich | 洪水の危険に晒されている区域 |
Potentieller Uberflutungsbereich | 潜在的浸水地域、浸水想定区域 |
Raumordnung | 国土計画、国土整備、空間秩序 |
Uberschwemmungsbereich | 氾濫地域、氾濫区域、氾濫域、氾濫原 |
Uberschwemmungsgebiet | 氾濫区域、氾濫地域、氾濫域、氾濫原 |
Uberschwemmungsflache | 氾濫域、氾濫原 |
Ubriger Uberschwemmungsbereich | その他の氾濫地域、氾濫区域 |
Ubriger Uberschwemmungsgebiet | その他の氾濫区域、氾濫域 |
Vorbehalt | 留保地 |
Vorhandener Uberschwemmungsbereich | 既存の氾濫区域 |
Vorrang | 優先地 |
Wasserwirtschaft | 水管理 |
festgesetzter Uberschwemmungsgebiet | 政令指定氾濫区域、想定氾濫区域 |
エルベ川縦断図
出典:
- エルベ川国際保護委員会(IKSE)
- LAWA発行:Flood-Hazard-Map-Guidelines
- Regionalplan_Koeln